Tamanhos mínimos de captura em Portugal (pesca lúdica)
Em Portugal os tamanhos mínimos da pesca profissional aplicam-se também à pesca lúdica. A tabela consolidada da DGRM junta a Portaria 255/2022 e o Regulamento (UE) 2019/1241.
| Espécie | Nome científico | Tamanho mínimo | Nota |
|---|---|---|---|
| Dourada | Sparus aurata | 19 cm | |
| Robalo-legítimo | Dicentrarchus labrax | 36 cm | Capturas a declarar na app RecFishing desde janeiro de 2026. |
| Sargo-legítimo | Diplodus sargus | 17 cm | |
| Sargo-safia | Diplodus vulgaris | 17 cm | |
| Sargo-bicudo | Diplodus puntazzo | 22 cm | |
| Sargo-veado | Diplodus cervinus | 27 cm | |
| Corvina-legítima | Argyrosomus regius | 42 cm | |
| Linguados | Solea spp. | 24 cm | |
| Ferreira | Lithognathus mormyrus | 15 cm | |
| Pargo-legítimo | Pagrus pagrus | 20 cm | |
| Choupa | Spondyliosoma cantharus | 23 cm | |
| Salmonete-legítimo | Mullus surmuletus | 18 cm | |
| Tainhas | Mugil spp. | 20 cm | |
| Faneca | Trisopterus luscus | 17 cm | |
| Congro, safio | Conger conger | 58 cm | |
| Salema | Sarpa salpa | 18 cm | |
| Choco-vulgar | Sepia officinalis | 10 cm de manto | Medido ao longo da linha média dorsal do manto. |
| Polvo-vulgar | Octopus vulgaris | 750 g | Peso mínimo, não comprimento. |
| Sargo-alcorraz (mucharra) | Diplodus annularis | 14 cm | |
| Boga | Boops boops | 15 cm | |
| Besugo | Pagellus acarne | 18 cm | |
| Bica | Pagellus erythrinus | 15 cm | |
| Língua | Dicologlossa cuneata | 15 cm | |
| Pregado | Scophthalmus maximus | 30 cm | |
| Rodovalho | Scophthalmus rhombus | 30 cm | |
| Solha-da-pedra | Platichthys flesus | 22 cm | |
| Raias | Raja spp. y Leucoraja spp. | 60 cm | |
| Juliana, paloco | Pollachius pollachius | 46 cm | |
| Sarda, cavala | Scomber spp. | 20 cm | |
| Carapau | Trachurus spp. | 15 cm | |
| Lula-vulgar | Loligo vulgaris | 10 cm de manto | |
| Baila (robalo-baila) | Dicentrarchus punctatus | por verificar | Não consta da tabela oficial em vigor (10/03/2025). |
| Calafate (corvina-de-barbatana-negra) | Umbrina cirrosa | por verificar | Não consta da tabela oficial em vigor (10/03/2025). |
Fonte: DGRM · Tabela de tamanhos mínimos de captura (Portaria 255/2022, Reg. (UE) 2019/1241 e Reg. (UE) 2025/202), 10/03/2025 · Diário da República · Portaria n.º 255/2022, de 27 de outubro (tamanhos mínimos). Os tamanhos aplicam-se à pesca lúdica (n.º 2 do art. 10.º da Diário da República · Portaria n.º 14/2014, de 23 de janeiro (regulamento da pesca lúdica)). Exemplar abaixo do tamanho: devolver de imediato ao mar, mesmo morto.
Como tirar a sua licença
A licença de pesca desde a costa tira-se diretamente na administração de cada comunidade autónoma espanhola ou, em Portugal, na DGRM. A PescaIA não trata licenças nem cobra nada: estas são as ligações oficiais.
| Zona | Taxa oficial | Ligação |
|---|---|---|
| Portugal (continental) DGRM · Balcão Eletrónico do Mar | Apeada: 2 € por dia · 4 € por mês · 8 € por ano | Serviço oficial |
| Andaluzia Junta de Andalucía | 6,28 € (desde terra) | Serviço oficial |
| Região de Múrcia CARM · Sede electrónica (procedimiento 1865) | — | Serviço oficial |
| Comunidade Valenciana GVA · Sede electrónica (procedimiento 647) | — | Serviço oficial |
| Catalunha Generalitat de Catalunya · Trámites Gencat (3587) | 3,25 € (1 dia) · 27,65 € (1 ano) | Serviço oficial |
| Ilhas Baleares Govern de les Illes Balears · Sede (trámite 96401) | 16,21 € (online, 3 anos) | Serviço oficial |
| Galiza Xunta de Galicia · Sede (PE405A) | 4,01 € por ano · 3,21 € por mês (superfície) | Serviço oficial |
| Astúrias Principado de Asturias · miPrincipado (AUTO0009T01) | — | Serviço oficial |
| Cantábria Gobierno de Cantabria · Sede electrónica | 15,19 € (1.ª classe) | Serviço oficial |
| País Basco Gobierno Vasco · euskadi.eus | 18,31 € (superfície, até 5 anos) | Serviço oficial |
| Canárias Gobierno de Canarias · Sede (procedimiento 1186) | — | Serviço oficial |
| Ceuta Ciudad Autónoma de Ceuta · Sede electrónica | — | Serviço oficial |
| Melilla Ciudad Autónoma de Melilla · Sede electrónica | — | Serviço oficial |
Ligações e taxas revistas em 22/10/2026. Onde não há taxa, consulte-a na página oficial.
Fontes oficiais: DGRM · Licenças · Diário da República · Decreto-Lei n.º 246/2000 (regime da pesca lúdica), na redação do Decreto-Lei n.º 101/2013 · Diário da República · Portaria n.º 14/2014, de 23 de janeiro (regulamento da pesca lúdica)
Revisto em 22/10/2026. Resumo informativo baseado em fontes oficiais (DGRM e Diário da República); não substitui a legislação publicada. Confirme sempre na fonte antes de pescar.
Mais: Pesca lúdica em Portugal · Licença de pesca lúdica em Portugal · Limites diários, canas e anzóis na pesca lúdica em Portugal · Áreas protegidas e defesos para a pesca lúdica em Portugal · O que se pesca em Portugal