Calendario solunar de febrero de 2027 para pesca
Fase e iluminación de la luna y periodos solunares mayores y menores de cada día de febrero de 2027, con la salida y la puesta de la luna y del sol. Este mes: luna nueva el 6, cuarto creciente el 14, luna llena el 21, cuarto menguante el 28.
← enero de 2027 · marzo de 2027 →
| Día | Luna | Periodos mayores | Periodos menores | Sale / se pone la luna | Sol |
|---|---|---|---|---|---|
| lun 1 | 22 % | 08:30-10:30 20:55-22:55 | 04:05-05:35 13:23-14:53 | 04:50 / 14:08 | 08:26 – 18:50 |
| mar 2 | 15 % | 09:20-11:20 21:45-23:45 | 04:59-06:29 14:14-15:44 | 05:44 / 14:59 | 08:26 – 18:51 |
| mié 3 | 9 % | 10:15-12:15 22:35-00:35 | 05:47-07:17 15:10-16:40 | 06:32 / 15:55 | 08:25 – 18:52 |
| jue 4 | 4 % | 11:05-13:05 | 06:28-07:58 16:09-17:39 | 07:13 / 16:54 | 08:24 – 18:53 |
| vie 5 | 1 % | 11:50-13:50 23:25-01:25 | 07:03-08:33 17:09-18:39 | 07:48 / 17:54 | 08:23 – 18:54 |
| sáb 6 | Luna nueva (16:57) | 12:35-14:35 00:10-02:10 | 07:34-09:04 18:10-19:40 | 08:19 / 18:55 | 08:22 – 18:55 |
| dom 7 | 1 % | 13:20-15:20 00:55-02:55 | 08:00-09:30 19:10-20:40 | 08:45 / 19:55 | 08:21 – 18:56 |
| lun 8 | 3 % | 14:00-16:00 01:35-03:35 | 08:25-09:55 20:09-21:39 | 09:10 / 20:54 | 08:20 – 18:57 |
| mar 9 | 7 % | 14:40-16:40 02:15-04:15 | 08:48-10:18 21:09-22:39 | 09:33 / 21:54 | 08:19 – 18:59 |
| mié 10 | 13 % | 15:25-17:25 02:55-04:55 | 09:12-10:42 22:10-23:40 | 09:57 / 22:55 | 08:18 – 19:00 |
| jue 11 | 21 % | 16:05-18:05 03:40-05:40 | 09:37-11:07 23:13-00:43 | 10:22 / 23:58 | 08:17 – 19:01 |
| vie 12 | 30 % | 16:55-18:55 04:25-06:25 | 10:05-11:35 | 10:50 / --:-- | 08:16 – 19:02 |
| sáb 13 | 40 % | 17:45-19:45 05:15-07:15 | 10:38-12:08 00:19-01:49 | 11:23 / 01:04 | 08:15 – 19:03 |
| dom 14 | Cuarto creciente (09:03) | 18:40-20:40 06:10-08:10 | 11:18-12:48 01:29-02:59 | 12:03 / 02:14 | 08:14 – 19:04 |
| lun 15 | 63 % | 19:40-21:40 07:10-09:10 | 12:09-13:39 02:39-04:09 | 12:54 / 03:24 | 08:13 – 19:05 |
| mar 16 | 73 % | 20:45-22:45 08:15-10:15 | 13:10-14:40 03:46-05:16 | 13:55 / 04:31 | 08:12 – 19:06 |
| mié 17 | 83 % | 21:50-23:50 09:20-11:20 | 14:20-15:50 04:47-06:17 | 15:05 / 05:32 | 08:11 – 19:07 |
| jue 18 | 91 % | 22:50-00:50 10:25-12:25 | 15:36-17:06 05:39-07:09 | 16:21 / 06:24 | 08:09 – 19:08 |
| vie 19 | 97 % | 11:25-13:25 | 16:53-18:23 06:23-07:53 | 17:38 / 07:08 | 08:08 – 19:09 |
| sáb 20 | 100 % | 23:45-01:45 12:20-14:20 | 18:08-19:38 06:59-08:29 | 18:53 / 07:44 | 08:07 – 19:10 |
| dom 21 | Luna llena (00:20) | 00:40-02:40 13:10-15:10 | 19:21-20:51 07:30-09:00 | 20:06 / 08:15 | 08:06 – 19:11 |
| lun 22 | 97 % | 01:25-03:25 14:00-16:00 | 20:30-22:00 07:59-09:29 | 21:15 / 08:44 | 08:04 – 19:12 |
| mar 23 | 92 % | 02:15-04:15 14:45-16:45 | 21:38-23:08 08:26-09:56 | 22:23 / 09:11 | 08:03 – 19:13 |
| mié 24 | 85 % | 03:00-05:00 15:30-17:30 | 22:45-00:15 08:54-10:24 | 23:30 / 09:39 | 08:02 – 19:14 |
| jue 25 | 76 % | 03:50-05:50 16:20-18:20 | 09:24-10:54 | --:-- / 10:09 | 08:01 – 19:15 |
| vie 26 | 67 % | 04:40-06:40 17:10-19:10 | 23:51-01:21 09:57-11:27 | 00:36 / 10:42 | 07:59 – 19:16 |
| sáb 27 | 57 % | 05:30-07:30 18:00-20:00 | 00:55-02:25 10:35-12:05 | 01:40 / 11:20 | 07:58 – 19:17 |
| dom 28 | Cuarto menguante (06:16) | 06:20-08:20 18:50-20:50 | 01:56-03:26 11:18-12:48 | 02:41 / 12:03 | 07:57 – 19:18 |
Horas oficiales de la península (Europa/Madrid), calculadas para Cádiz con la posición real de la Luna (fórmula de baja precisión del Astronomical Almanac). Los periodos se desplazan unos 4 minutos por cada grado de longitud: más tarde hacia el oeste (Huelva, Portugal) y más pronto hacia el este (Málaga, Almería). En Canarias resta además una hora. Para tu playa concreta, usa la pestaña Calendario de la app.
Abrir el calendario en PescaIA →Cómo combinarlo con la marea
Los mejores momentos suelen darse cuando un periodo solunar mayor coincide con el amanecer o el atardecer y con el repunte de la marea. Las mareas vivas llegan uno o dos días después de la luna nueva y de la llena. Tablas de mareas de febrero de 2027: Cádiz · Chipiona · Sanlúcar de Barrameda · Huelva · Málaga · Almería · Motril · Punta Umbría · Rota · Conil de la Frontera · Tarifa · Algeciras · San Sebastián (Donostia) · Bilbao · Santander · Gijón · A Coruña · Vigo · Las Palmas de Gran Canaria · Porto (Leixões).