Calendario solunar de octubre de 2026 para pesca
Fases de la luna y periodos solunares mayores y menores de cada día del mes, calculados con el modelo solunar de PescaIA para la costa andaluza (referencia: Cádiz). Los periodos mayores corresponden al paso de la luna por el meridiano y los menores a su salida y puesta; son las ventanas en las que muchas especies se alimentan más.
| Día | Fase lunar | Periodos mayores | Periodos menores |
|---|---|---|---|
| jue 1 | Gibosa Menguante (77%) | 03:35-05:35 15:59-17:59 | 10:02-11:32 22:26-23:56 |
| vie 2 | Gibosa Menguante (67%) | 04:23-06:23 16:47-18:47 | 10:50-12:20 23:14-00:44 |
| sáb 3 | Cuarto Menguante (57%) | 05:11-07:11 17:35-19:35 | 11:38-13:08 00:02-01:32 |
| dom 4 | Cuarto Menguante (46%) | 05:59-07:59 18:23-20:23 | 12:26-13:56 00:50-02:20 |
| lun 5 | Menguante (36%) | 06:47-08:47 19:11-21:11 | 13:14-14:44 01:38-03:08 |
| mar 6 | Menguante (26%) | 07:35-09:35 19:59-21:59 | 14:02-15:32 02:26-03:56 |
| mié 7 | Menguante (17%) | 08:23-10:23 20:47-22:47 | 14:50-16:20 03:14-04:44 |
| jue 8 | Menguante (10%) | 09:11-11:11 21:35-23:35 | 15:38-17:08 04:02-05:32 |
| vie 9 | Menguante (5%) | 09:59-11:59 22:23-00:23 | 16:26-17:56 04:50-06:20 |
| sáb 10 | Luna Nueva (1%) | 10:47-12:47 23:11-01:11 | 17:14-18:44 05:38-07:08 |
| dom 11 | Luna Nueva (0%) | 11:35-13:35 23:59-01:59 | 18:02-19:32 06:26-07:56 |
| lun 12 | Luna Nueva (1%) | 12:46-14:46 01:10-03:10 | 19:13-20:43 07:37-09:07 |
| mar 13 | Creciente Iluminante (4%) | 13:34-15:34 01:58-03:58 | 20:01-21:31 08:25-09:55 |
| mié 14 | Creciente Iluminante (10%) | 14:22-16:22 02:46-04:46 | 20:49-22:19 09:13-10:43 |
| jue 15 | Creciente Iluminante (17%) | 15:10-17:10 03:34-05:34 | 21:37-23:07 10:01-11:31 |
| vie 16 | Creciente Iluminante (25%) | 15:58-17:58 04:22-06:22 | 22:25-23:55 10:49-12:19 |
| sáb 17 | Creciente Iluminante (35%) | 16:46-18:46 05:10-07:10 | 23:13-00:43 11:37-13:07 |
| dom 18 | Cuarto Creciente (46%) | 17:34-19:34 05:58-07:58 | 00:01-01:31 12:25-13:55 |
| lun 19 | Cuarto Creciente (56%) | 18:22-20:22 06:46-08:46 | 00:49-02:19 13:13-14:43 |
| mar 20 | Gibosa Creciente (66%) | 19:10-21:10 07:34-09:34 | 01:37-03:07 14:01-15:31 |
| mié 21 | Gibosa Creciente (76%) | 19:58-21:58 08:22-10:22 | 02:25-03:55 14:49-16:19 |
| jue 22 | Gibosa Creciente (85%) | 20:46-22:46 09:10-11:10 | 03:13-04:43 15:37-17:07 |
| vie 23 | Gibosa Creciente (91%) | 21:34-23:34 09:58-11:58 | 04:01-05:31 16:25-17:55 |
| sáb 24 | Gibosa Creciente (96%) | 22:22-00:22 10:46-12:46 | 04:49-06:19 17:13-18:43 |
| dom 25 | Luna Llena (99%) | 23:10-01:10 11:34-13:34 | 05:37-07:07 18:01-19:31 |
| lun 26 | Luna Llena (100%) | 23:58-01:58 12:22-14:22 | 06:25-07:55 18:49-20:19 |
| mar 27 | Luna Llena (98%) | 00:46-02:46 13:10-15:10 | 07:13-08:43 19:37-21:07 |
| mié 28 | Gibosa Menguante (95%) | 01:34-03:34 13:58-15:58 | 08:01-09:31 20:25-21:55 |
| jue 29 | Gibosa Menguante (89%) | 02:22-04:22 14:46-16:46 | 08:49-10:19 21:13-22:43 |
| vie 30 | Gibosa Menguante (81%) | 03:10-05:10 15:34-17:34 | 09:37-11:07 22:01-23:31 |
| sáb 31 | Gibosa Menguante (72%) | 03:58-05:58 16:22-18:22 | 10:25-11:55 22:49-00:19 |
Horas aproximadas (estimación del modelo de la app, no efemérides oficiales); pueden desviarse varios minutos según tu posición. Para tu playa concreta, consulta la pestaña Calendario de la app.
Abrir el calendario en PescaIA →Cómo combinarlo con la marea
Los mejores momentos suelen darse cuando un periodo solunar mayor coincide con el amanecer o el atardecer y con el repunte de la marea. Consulta las tablas de mareas: Cádiz · Chipiona · Sanlúcar de Barrameda · Huelva · Isla Cristina · Málaga · Almería · Motril.
Guías por provincia: Cádiz · Huelva · Málaga · Almería · Granada