Calendário de espécies de praia e costa
Que espécies estão em época em cada mês, por zona (Espanha e Portugal). Toque numa espécie para abrir a ficha com iscos, montagem, tamanho mínimo e onde está a sair agora.
altamédiabaixafora de época
Golfo de Cádis e sul de Portugal (56)
| Espécie | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrótea-da-rocha | ||||||||||||
| Anchova | · | · | · | |||||||||
| Besugo | ||||||||||||
| Bica | ||||||||||||
| Bicuda | ||||||||||||
| Bicuda-de-canárias | · | · | · | · | · | · | ||||||
| Bodião | · | · | · | · | · | |||||||
| Bodião-verde | · | · | · | · | ||||||||
| Boga-do-mar | ||||||||||||
| Cabra-cabaço | ||||||||||||
| Cação | · | · | · | · | ||||||||
| Calafate | · | · | · | · | · | |||||||
| Carapau | ||||||||||||
| Cavala | · | · | ||||||||||
| Charuteiro | · | · | · | · | · | · | ||||||
| Choco | ||||||||||||
| Choupa | ||||||||||||
| Congro | ||||||||||||
| Corvina | · | · | · | · | ||||||||
| Corvina-preta | · | · | · | · | · | |||||||
| Dentão | · | · | · | · | · | · | ||||||
| Dobrada | ||||||||||||
| Dourada | · | |||||||||||
| Faneca | · | · | · | · | · | |||||||
| Ferreira | · | · | · | · | ||||||||
| Garoupa-do-mar | ||||||||||||
| Liche | · | · | · | · | ||||||||
| Língua | ||||||||||||
| Linguado | ||||||||||||
| Lula | ||||||||||||
| Merma | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| Moreia | ||||||||||||
| Pampo | · | · | · | · | ||||||||
| Pargo-legítimo-de-capatão | · | · | · | |||||||||
| Pata-roxa | ||||||||||||
| Peixe-agulha | · | · | · | · | ||||||||
| Peixe-aranha | · | · | · | · | ||||||||
| Peixe-porco | · | · | · | · | · | · | ||||||
| Peixe-rei | ||||||||||||
| Polvo | · | · | · | |||||||||
| Pregado | · | · | · | · | · | · | ||||||
| Raia-lenga | ||||||||||||
| Rascasso | ||||||||||||
| Robalo | · | · | · | |||||||||
| Robalo-baila | · | · | · | |||||||||
| Rodovalho | · | · | · | · | ||||||||
| Safia | ||||||||||||
| Salema | ||||||||||||
| Salmonete | ||||||||||||
| Sargo-alcorraz | ||||||||||||
| Sargo-bicudo | ||||||||||||
| Sargo-legítimo | ||||||||||||
| Sargo-veado | ||||||||||||
| Serrano-riscado | · | · | · | · | ||||||||
| Tainha | ||||||||||||
| Uge | · | · | · | · |
Mediterrâneo sul (Málaga a Alicante) (53)
| Espécie | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrótea-da-rocha | ||||||||||||
| Anchova | · | · | · | |||||||||
| Besugo | ||||||||||||
| Bica | ||||||||||||
| Bicuda | ||||||||||||
| Bodião-verde | · | · | · | · | ||||||||
| Boga-do-mar | ||||||||||||
| Cabra-cabaço | ||||||||||||
| Cação | · | · | · | · | ||||||||
| Calafate | · | · | · | · | · | |||||||
| Carapau | ||||||||||||
| Cavala | · | · | ||||||||||
| Charuteiro | · | · | · | · | · | · | ||||||
| Choco | ||||||||||||
| Choupa | ||||||||||||
| Congro | ||||||||||||
| Corvina | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| Corvina-preta | · | · | · | · | · | |||||||
| Dentão | · | · | · | |||||||||
| Dobrada | ||||||||||||
| Dourada | · | · | ||||||||||
| Dourado | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| Ferreira | · | · | · | |||||||||
| Garoupa-do-mar | ||||||||||||
| Liche | · | · | · | · | ||||||||
| Língua | ||||||||||||
| Linguado | ||||||||||||
| Lula | ||||||||||||
| Merma | · | · | · | · | · | · | ||||||
| Moreia | ||||||||||||
| Pampo | · | · | · | · | ||||||||
| Pargo-legítimo-de-capatão | · | · | · | · | · | · | ||||||
| Pata-roxa | ||||||||||||
| Peixe-agulha | · | · | · | · | ||||||||
| Peixe-aranha | · | · | · | · | ||||||||
| Peixe-porco | · | · | · | · | · | · | ||||||
| Peixe-rei | ||||||||||||
| Polvo | · | · | · | |||||||||
| Raia-lenga | ||||||||||||
| Rascasso | ||||||||||||
| Robalo | · | · | · | |||||||||
| Robalo-baila | · | · | · | · | · | |||||||
| Rodovalho | · | · | · | · | ||||||||
| Safia | ||||||||||||
| Salema | ||||||||||||
| Salmonete | ||||||||||||
| Sargo-alcorraz | ||||||||||||
| Sargo-bicudo | ||||||||||||
| Sargo-legítimo | ||||||||||||
| Sargo-veado | ||||||||||||
| Serrano-riscado | ||||||||||||
| Tainha | ||||||||||||
| Uge | · | · | · | · | · |
Mediterrâneo norte (Valência e Catalunha) (47)
| Espécie | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrótea-da-rocha | ||||||||||||
| Anchova | ||||||||||||
| Besugo | ||||||||||||
| Bica | ||||||||||||
| Bicuda | ||||||||||||
| Bodião-verde | · | · | · | · | ||||||||
| Boga-do-mar | ||||||||||||
| Cabra-cabaço | ||||||||||||
| Calafate | · | · | · | · | · | |||||||
| Carapau | ||||||||||||
| Cavala | · | · | ||||||||||
| Charuteiro | · | · | · | · | · | · | ||||||
| Choco | ||||||||||||
| Choupa | ||||||||||||
| Congro | ||||||||||||
| Corvina-preta | · | · | · | · | · | |||||||
| Dentão | · | · | · | |||||||||
| Dobrada | ||||||||||||
| Dourada | ||||||||||||
| Dourado | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| Ferreira | ||||||||||||
| Garoupa-do-mar | ||||||||||||
| Liche | · | · | · | · | ||||||||
| Linguado | ||||||||||||
| Lula | ||||||||||||
| Merma | · | · | · | · | · | · | ||||||
| Moreia | ||||||||||||
| Pampo | · | · | · | · | ||||||||
| Pata-roxa | ||||||||||||
| Peixe-agulha | · | · | · | · | ||||||||
| Peixe-aranha | · | · | · | · | ||||||||
| Peixe-porco | · | · | · | · | · | · | ||||||
| Peixe-rei | ||||||||||||
| Polvo | · | · | · | |||||||||
| Raia-lenga | ||||||||||||
| Rascasso | ||||||||||||
| Robalo | · | · | · | |||||||||
| Rodovalho | · | · | · | · | ||||||||
| Safia | ||||||||||||
| Salema | ||||||||||||
| Salmonete | ||||||||||||
| Sargo-alcorraz | ||||||||||||
| Sargo-bicudo | ||||||||||||
| Sargo-legítimo | ||||||||||||
| Serrano-riscado | ||||||||||||
| Tainha | ||||||||||||
| Uge | · | · | · | · | · |
Baleares (47)
| Espécie | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrótea-da-rocha | ||||||||||||
| Anchova | · | · | · | · | · | |||||||
| Besugo | ||||||||||||
| Bica | ||||||||||||
| Bicuda | ||||||||||||
| Bodião-verde | · | · | · | · | ||||||||
| Boga-do-mar | ||||||||||||
| Cabra-cabaço | ||||||||||||
| Calafate | · | · | · | · | · | |||||||
| Carapau | ||||||||||||
| Cavala | · | · | ||||||||||
| Charuteiro | · | · | · | · | · | · | ||||||
| Choco | ||||||||||||
| Choupa | ||||||||||||
| Congro | ||||||||||||
| Corvina-preta | · | · | · | · | · | |||||||
| Dentão | · | · | · | |||||||||
| Dobrada | ||||||||||||
| Dourada | ||||||||||||
| Dourado | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| Ferreira | ||||||||||||
| Garoupa-do-mar | ||||||||||||
| Liche | · | · | · | · | ||||||||
| Linguado | ||||||||||||
| Lula | ||||||||||||
| Merma | · | · | · | · | · | · | ||||||
| Moreia | ||||||||||||
| Pampo | · | · | · | · | ||||||||
| Pata-roxa | ||||||||||||
| Peixe-agulha | · | · | · | · | ||||||||
| Peixe-aranha | · | · | · | · | ||||||||
| Peixe-porco | · | · | · | · | · | · | ||||||
| Peixe-rei | ||||||||||||
| Polvo | · | · | · | |||||||||
| Raia-lenga | ||||||||||||
| Rascasso | ||||||||||||
| Robalo | · | · | · | · | ||||||||
| Safia | ||||||||||||
| Salema | ||||||||||||
| Salmonete | ||||||||||||
| Sargo-alcorraz | ||||||||||||
| Sargo-bicudo | ||||||||||||
| Sargo-legítimo | ||||||||||||
| Sargo-veado | · | · | · | · | · | · | ||||||
| Serrano-riscado | ||||||||||||
| Tainha | ||||||||||||
| Uge | · | · | · | · | · |
Galiza e norte/centro de Portugal (33)
| Espécie | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Besugo | · | · | · | · | ||||||||
| Bodião | ||||||||||||
| Boga-do-mar | · | · | · | · | ||||||||
| Cabra-cabaço | ||||||||||||
| Cação | · | · | · | · | · | · | ||||||
| Carapau | ||||||||||||
| Cavala | · | · | · | |||||||||
| Choco | · | · | ||||||||||
| Choupa | · | · | · | · | ||||||||
| Congro | ||||||||||||
| Dourada | · | · | · | |||||||||
| Faneca | ||||||||||||
| Garoupa-do-mar | · | · | · | · | ||||||||
| Juliana | ||||||||||||
| Linguado | ||||||||||||
| Lula | ||||||||||||
| Pata-roxa | ||||||||||||
| Peixe-agulha | · | · | · | · | · | |||||||
| Peixe-aranha | · | · | · | · | · | · | ||||||
| Peixe-rei | ||||||||||||
| Polvo | ||||||||||||
| Pregado | ||||||||||||
| Raia-lenga | ||||||||||||
| Rascasso | ||||||||||||
| Robalo | ||||||||||||
| Rodovalho | · | · | · | · | ||||||||
| Safia | ||||||||||||
| Salema | · | · | · | · | · | · | ||||||
| Salmonete | · | · | · | · | · | |||||||
| Sargo-bicudo | · | · | · | · | ||||||||
| Sargo-legítimo | ||||||||||||
| Solha | ||||||||||||
| Tainha |
Cantábrico (27)
| Espécie | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodião | ||||||||||||
| Boga-do-mar | · | · | · | · | ||||||||
| Cabra-cabaço | ||||||||||||
| Carapau | ||||||||||||
| Cavala | · | · | · | |||||||||
| Choco | · | · | ||||||||||
| Choupa | · | · | · | · | ||||||||
| Congro | ||||||||||||
| Dourada | · | · | · | · | · | |||||||
| Faneca | ||||||||||||
| Juliana | ||||||||||||
| Linguado | ||||||||||||
| Lula | ||||||||||||
| Pata-roxa | ||||||||||||
| Peixe-agulha | · | · | · | · | · | |||||||
| Peixe-aranha | · | · | · | · | · | · | ||||||
| Peixe-rei | ||||||||||||
| Polvo | ||||||||||||
| Pregado | ||||||||||||
| Raia-lenga | ||||||||||||
| Robalo | ||||||||||||
| Rodovalho | · | · | · | · | ||||||||
| Safia | ||||||||||||
| Salmonete | · | · | · | · | · | |||||||
| Sargo-legítimo | ||||||||||||
| Solha | ||||||||||||
| Tainha |
Canárias (36)
Épocas orientativas, contrastadas com fóruns, clubes e guias de pesca locais. Não é informação oficial.