Playa de Corrubedo (Ladeira): mareas y surfcasting en Ribeira
Ribeira · A Coruña · Galicia · Surfcasting en A Coruña
Ver la previsión de hoy en PescaIA → · Ranking de mejores playas para mañana
Datos de Playa de Corrubedo (Ladeira)
| Municipio | Ribeira |
|---|---|
| Provincia | A Coruña |
| Comunidad | Galicia |
| Coordenadas | 42.5714, -9.0412 (ver en el mapa) |
| Orientación (hacia el mar) | 237° (SO) · calculada a partir de la línea de costa (Natural Earth, 1:10m) |
| Mareógrafo de referencia | Mareógrafo de Vilagarcía de Arousa (a ~22 km; carrera en mareas vivas ~3,1 m) |
| Tabla de mareas cercana | Mareas en Ribeira (Santa Uxía) (a ~4 km) |
La marea en Playa de Corrubedo (Ladeira)
El mareógrafo más cercano con constantes armónicas publicadas es el de Vilagarcía de Arousa, a unos 22 km de Playa de Corrubedo (Ladeira). Según esas constantes (TICON-4), la marea allí es semidiurna y la diferencia entre pleamar y bajamar ronda los 3,1 m en mareas vivas y los 1,5 m en mareas muertas.
Mareas en Playa de Corrubedo (Ladeira): hoy y próximos 7 días
| Día | Mareas (hora, tipo, altura) | Coeficiente |
|---|---|---|
| lunes 26 de octubre | 03:28 ▲ Pleamar (3,75 m) 09:34 ▼ Bajamar (0,49 m) 15:46 ▲ Pleamar (3,84 m) 21:53 ▼ Bajamar (0,42 m) | 100 / 100 |
| martes 27 de octubre | 04:06 ▲ Pleamar (3,85 m) 10:14 ▼ Bajamar (0,42 m) 16:27 ▲ Pleamar (3,85 m) 22:32 ▼ Bajamar (0,44 m) | 98 / 95 |
| miércoles 28 de octubre | 04:47 ▲ Pleamar (3,86 m) 10:57 ▼ Bajamar (0,45 m) 17:11 ▲ Pleamar (3,75 m) 23:15 ▼ Bajamar (0,55 m) | 91 / 86 |
| jueves 29 de octubre | 05:31 ▲ Pleamar (3,79 m) 11:44 ▼ Bajamar (0,56 m) 17:59 ▲ Pleamar (3,57 m) | 80 / 74 |
| viernes 30 de octubre | 00:00 ▼ Bajamar (0,74 m) 06:19 ▲ Pleamar (3,63 m) 12:35 ▼ Bajamar (0,75 m) 18:53 ▲ Pleamar (3,33 m) | 67 / 61 |
| sábado 31 de octubre | 00:52 ▼ Bajamar (0,98 m) 07:15 ▲ Pleamar (3,43 m) 13:37 ▼ Bajamar (0,96 m) 19:57 ▲ Pleamar (3,08 m) | 56 / 52 |
| domingo 1 de noviembre | 01:53 ▼ Bajamar (1,22 m) 08:22 ▲ Pleamar (3,24 m) 14:53 ▼ Bajamar (1,13 m) 21:17 ▲ Pleamar (2,90 m) | 50 / 50 |
| lunes 2 de noviembre | 03:12 ▼ Bajamar (1,39 m) 09:44 ▲ Pleamar (3,13 m) 16:22 ▼ Bajamar (1,18 m) 22:43 ▲ Pleamar (2,87 m) | 51 / 54 |
| martes 3 de noviembre | 04:41 ▼ Bajamar (1,41 m) 11:06 ▲ Pleamar (3,15 m) 17:41 ▼ Bajamar (1,10 m) 23:57 ▲ Pleamar (2,96 m) | 58 / 62 |
| miércoles 4 de noviembre | 05:56 ▼ Bajamar (1,29 m) 12:15 ▲ Pleamar (3,25 m) 18:42 ▼ Bajamar (0,98 m) | 66 / 70 |
| jueves 5 de noviembre | 00:54 ▲ Pleamar (3,12 m) 06:55 ▼ Bajamar (1,11 m) 13:11 ▲ Pleamar (3,38 m) 19:30 ▼ Bajamar (0,86 m) | 74 / 77 |
| viernes 6 de noviembre | 01:41 ▲ Pleamar (3,27 m) 07:42 ▼ Bajamar (0,94 m) 13:57 ▲ Pleamar (3,47 m) 20:10 ▼ Bajamar (0,78 m) | 80 / 81 |
| sábado 7 de noviembre | 02:21 ▲ Pleamar (3,41 m) 08:23 ▼ Bajamar (0,81 m) 14:38 ▲ Pleamar (3,53 m) 20:46 ▼ Bajamar (0,73 m) | 83 / 83 |
| domingo 8 de noviembre | 02:57 ▲ Pleamar (3,52 m) 09:01 ▼ Bajamar (0,73 m) 15:15 ▲ Pleamar (3,53 m) 21:20 ▼ Bajamar (0,73 m) | 83 / 82 |
| lunes 9 de noviembre | 03:31 ▲ Pleamar (3,58 m) 09:37 ▼ Bajamar (0,71 m) 15:50 ▲ Pleamar (3,49 m) 21:52 ▼ Bajamar (0,76 m) | 81 / 79 |
| martes 10 de noviembre | 04:05 ▲ Pleamar (3,59 m) 10:12 ▼ Bajamar (0,74 m) 16:23 ▲ Pleamar (3,41 m) 22:24 ▼ Bajamar (0,83 m) | 76 / 73 |
| miércoles 11 de noviembre | 04:38 ▲ Pleamar (3,56 m) 10:47 ▼ Bajamar (0,83 m) 16:56 ▲ Pleamar (3,30 m) 22:56 ▼ Bajamar (0,93 m) | 70 / 66 |
| jueves 12 de noviembre | 05:12 ▲ Pleamar (3,48 m) 11:22 ▼ Bajamar (0,94 m) 17:30 ▲ Pleamar (3,17 m) 23:30 ▼ Bajamar (1,06 m) | 62 / 58 |
| viernes 13 de noviembre | 05:47 ▲ Pleamar (3,37 m) 12:00 ▼ Bajamar (1,08 m) 18:07 ▲ Pleamar (3,03 m) | 54 / 49 |
| sábado 14 de noviembre | 00:06 ▼ Bajamar (1,21 m) 06:26 ▲ Pleamar (3,23 m) 12:41 ▼ Bajamar (1,22 m) 18:49 ▲ Pleamar (2,88 m) | 45 / 42 |
| domingo 15 de noviembre | 00:48 ▼ Bajamar (1,36 m) 07:10 ▲ Pleamar (3,08 m) 13:29 ▼ Bajamar (1,36 m) 19:40 ▲ Pleamar (2,74 m) | 38 / 36 |
La tabla calculada llega hasta el domingo 15 de noviembre. Abre la app para ver la marea de hoy.
Horas en hora peninsular española. Alturas en metros sobre un nivel aproximado al cero hidrográfico. Predicción astronómica de PescaIA con las constantes armónicas del mareógrafo de Vilagarcía de Arousa (a ~22 km; carrera en mareas vivas ~3,08 m) (TICON-4, DGFI-TUM, CC BY 4.0); no incluye el efecto del viento ni de la presión. Para navegar, usa las tablas oficiales del Instituto Hidrográfico de la Marina.
Horas de luz en Playa de Corrubedo (Ladeira)
Calculadas para sus coordenadas: en el solsticio de invierno el sol sale hacia las 09:02 y se pone hacia las 18:05; en el de verano sale hacia las 06:58 y se pone hacia las 22:17 (hora oficial peninsular).
Condiciones de hoy
El oleaje, el viento, la marea y la nota del día de Playa de Corrubedo (Ladeira) se calculan en el momento con la previsión de Open-Meteo: consúltalos en la app o en el ranking de mejores playas para mañana.
Normativa de pesca en Galicia
La pesca marítima de recreo en aguas interiores es competencia de la Xunta de Galicia (Consellería do Mar); en aguas exteriores rige la normativa estatal. Tallas mínimas, cupos, vedas y licencia: consulta la normativa oficial vigente de Galicia.
Más playas de A Coruña
- Playa de Louro (Area Maior) · A Coruña (~21 km)
- Playa de Carnota · A Coruña (~29 km)
- Playa de Nemiña · A Coruña (~53 km)
- Playa de Traba · A Coruña (~69 km)
- Playa de Santa Cristina · A Coruña (~101 km)
- Playa de Bastiagueiro · A Coruña (~102 km)
Playas cercanas
- Playa de A Lanzada · Pontevedra (~19 km)
- Playa de Montalvo · Pontevedra (~25 km)
- Playa de Rodas (Islas Cíes) · Pontevedra (~40 km)
- Playa de Samil · Pontevedra (~46 km)
Pesquero con guía completa más cercano: Playa de Vilanova de Arousa y alrededores (~18 km).
Mareas en Ribeira (Santa Uxía) · Qué se pesca en A Coruña · Surfcasting en A Coruña · Todas las playas
Fuentes: coordenadas y municipio de la base de playas de la app; orientación calculada a partir de la línea de costa (Natural Earth, 1:10m); mareas calculadas con constantes armónicas TICON-4 (metodología); horas de luz calculadas para las coordenadas. Revisado el .