Tabla de mareas de Porto (Leixões) en diciembre de 2026
Pleamares, bajamares y coeficientes de cada día de diciembre de 2026 en Porto (Leixões), con la salida y la puesta del sol y las fases de la luna. Para el día de hoy y los próximos 7 días, consulta las mareas en Porto (Leixões) hoy.
← noviembre de 2026 · enero de 2027 →
| Día | Pleamar | Bajamar | Coef. (mañana / tarde) | Sol |
|---|---|---|---|---|
| mar 1 Cuarto menguante | 08:12 (2.97 m) 21:01 (2.66 m) | 01:45 (1.11 m) 14:45 (0.97 m) | 54 / 53 | 07:40 – 17:06 |
| mié 2 | 09:25 (2.88 m) 22:12 (2.66 m) | 03:01 (1.18 m) 15:58 (1.01 m) | 54 / 55 | 07:41 – 17:06 |
| jue 3 | 10:35 (2.86 m) 23:13 (2.72 m) | 04:15 (1.16 m) 17:01 (1.00 m) | 57 / 59 | 07:42 – 17:06 |
| vie 4 | 11:35 (2.88 m) | 05:18 (1.09 m) 17:54 (0.96 m) | 61 / 63 | 07:43 – 17:06 |
| sáb 5 | 00:05 (2.82 m) 12:26 (2.91 m) | 06:12 (1.00 m) 18:38 (0.92 m) | 65 / 67 | 07:44 – 17:05 |
| dom 6 | 00:50 (2.92 m) 13:11 (2.92 m) | 06:58 (0.91 m) 19:17 (0.88 m) | 68 / 70 | 07:45 – 17:05 |
| lun 7 | 01:31 (3.02 m) 13:52 (2.93 m) | 07:40 (0.84 m) 19:54 (0.85 m) | 71 / 71 | 07:46 – 17:05 |
| mar 8 | 02:09 (3.10 m) 14:30 (2.93 m) | 08:19 (0.79 m) 20:29 (0.84 m) | 71 / 71 | 07:47 – 17:05 |
| mié 9 Luna nueva | 02:45 (3.15 m) 15:07 (2.91 m) | 08:57 (0.77 m) 21:04 (0.84 m) | 71 / 70 | 07:48 – 17:05 |
| jue 10 | 03:20 (3.17 m) 15:42 (2.89 m) | 09:33 (0.77 m) 21:38 (0.85 m) | 69 / 68 | 07:49 – 17:05 |
| vie 11 | 03:55 (3.16 m) 16:17 (2.86 m) | 10:08 (0.79 m) 22:13 (0.89 m) | 66 / 64 | 07:50 – 17:05 |
| sáb 12 | 04:30 (3.12 m) 16:52 (2.80 m) | 10:44 (0.84 m) 22:48 (0.95 m) | 61 / 59 | 07:51 – 17:06 |
| dom 13 | 05:06 (3.05 m) 17:29 (2.74 m) | 11:20 (0.90 m) 23:25 (1.02 m) | 56 / 54 | 07:51 – 17:06 |
| lun 14 | 05:45 (2.96 m) 18:10 (2.66 m) | 12:00 (0.98 m) | 51 / 49 | 07:52 – 17:06 |
| mar 15 | 06:27 (2.86 m) 18:57 (2.58 m) | 00:06 (1.11 m) 12:45 (1.06 m) | 47 / 45 | 07:53 – 17:06 |
| mié 16 | 07:16 (2.77 m) 19:51 (2.52 m) | 00:54 (1.20 m) 13:37 (1.12 m) | 44 / 44 | 07:53 – 17:06 |
| jue 17 Cuarto creciente | 08:13 (2.71 m) 20:54 (2.51 m) | 01:50 (1.26 m) 14:37 (1.15 m) | 44 / 46 | 07:54 – 17:07 |
| vie 18 | 09:17 (2.69 m) 21:59 (2.57 m) | 02:57 (1.27 m) 15:41 (1.12 m) | 49 / 52 | 07:55 – 17:07 |
| sáb 19 | 10:22 (2.74 m) 23:01 (2.71 m) | 04:07 (1.21 m) 16:43 (1.03 m) | 56 / 61 | 07:55 – 17:08 |
| dom 20 | 11:24 (2.83 m) 23:58 (2.89 m) | 05:12 (1.07 m) 17:40 (0.90 m) | 67 / 72 | 07:56 – 17:08 |
| lun 21 | 12:22 (2.96 m) | 06:10 (0.87 m) 18:32 (0.75 m) | 78 / 83 | 07:56 – 17:08 |
| mar 22 | 00:50 (3.10 m) 13:17 (3.11 m) | 07:05 (0.66 m) 19:23 (0.60 m) | 88 / 92 | 07:57 – 17:09 |
| mié 23 | 01:41 (3.31 m) 14:09 (3.23 m) | 07:56 (0.46 m) 20:12 (0.48 m) | 96 / 98 | 07:57 – 17:09 |
| jue 24 Luna llena | 02:30 (3.49 m) 15:00 (3.32 m) | 08:47 (0.30 m) 21:01 (0.39 m) | 100 / 100 | 07:58 – 17:10 |
| vie 25 | 03:19 (3.60 m) 15:50 (3.35 m) | 09:37 (0.21 m) 21:49 (0.37 m) | 99 / 98 | 07:58 – 17:11 |
| sáb 26 | 04:08 (3.64 m) 16:39 (3.31 m) | 10:26 (0.21 m) 22:37 (0.41 m) | 95 / 91 | 07:58 – 17:11 |
| dom 27 | 04:57 (3.59 m) 17:29 (3.20 m) | 11:16 (0.30 m) 23:26 (0.52 m) | 86 / 81 | 07:59 – 17:12 |
| lun 28 | 05:47 (3.45 m) 18:19 (3.04 m) | 12:07 (0.46 m) | 75 / 69 | 07:59 – 17:13 |
| mar 29 | 06:39 (3.25 m) 19:13 (2.86 m) | 00:16 (0.69 m) 13:00 (0.66 m) | 63 / 58 | 07:59 – 17:13 |
| mié 30 Cuarto menguante | 07:35 (3.03 m) 20:11 (2.69 m) | 01:10 (0.87 m) 13:58 (0.87 m) | 53 / 49 | 08:00 – 17:14 |
| jue 31 | 08:37 (2.82 m) 21:17 (2.58 m) | 02:11 (1.05 m) 15:03 (1.04 m) | 46 / 45 | 08:00 – 17:15 |
Horas oficiales de Portugal continental. Alturas en metros sobre un nivel aproximado al cero hidrográfico. Predicción astronómica calculada por PescaIA con las constantes armónicas del mareógrafo de Leixões (TICON-4, DGFI-TUM, CC BY 4.0); no incluye el efecto del viento ni de la presión. Para navegar, usa las tablas oficiales del Instituto Hidrográfico de la Marina o del Instituto Hidrográfico de Portugal.
Ver oleaje, viento y actividad en PescaIA →Resumen del mes para pescar
Mareas vivas (más corriente y más movimiento de alimento, pero más plomo): días 23, 24, 25. Mareas muertas (agua más tranquila, plomos más ligeros): días 16, 17, 31. Fases de la luna: cuarto menguante el 1 a las 06:06, luna nueva el 9 a las 00:54, cuarto creciente el 17 a las 05:50, luna llena el 24 a las 01:35, cuarto menguante el 30 a las 18:58. Cruza estas fechas con el calendario solunar de diciembre de 2026.
Fiabilidad de esta predicción
Hemos contrastado 236 pleamares y bajamares de Porto (Leixões) con la tabla oficial (Instituto Hidrográfico (PT), Tabela de Marés 2026 (Leixões)). En el mes de control, la hora difiere de media 1,5 min (9 de cada 10 mareas, menos de 3 min) y la altura varía ±5 cm con un sesgo medio de -3 cm.
Preguntas frecuentes
¿Cuándo hay mareas vivas en Porto (Leixões) en diciembre de 2026?
Los coeficientes más altos del mes se dan los días 23 (98), 24 (100), 25 (99), cerca de la luna nueva o llena.
¿Cuándo hay mareas muertas en diciembre de 2026?
Los coeficientes más bajos son los días 16 (44), 17 (46), 31 (46), en torno a los cuartos de luna.
¿Qué fases tiene la luna en diciembre de 2026?
Cuarto menguante el 1 a las 06:06, luna nueva el 9 a las 00:54, cuarto creciente el 17 a las 05:50, luna llena el 24 a las 01:35, cuarto menguante el 30 a las 18:58.
Otras tablas mensuales: Cádiz · Chipiona · Sanlúcar de Barrameda · Huelva · Málaga · Almería · Motril · Punta Umbría · Rota · Conil de la Frontera · Tarifa · Algeciras · San Sebastián (Donostia) · Bilbao · Santander · Gijón · A Coruña · Vigo · Las Palmas de Gran Canaria