Calendario de especies de playa y costa
Qué especies están en temporada cada mes, por zona (España y Portugal). Toca una especie para abrir su ficha con cebos, montaje, talla mínima y dónde está saliendo ahora.
altamediabajafuera de temporada
Golfo de Cádiz y sur de Portugal (56)
| Especie | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acedía | ||||||||||||
| Aguja | · | · | · | · | ||||||||
| Aligote | ||||||||||||
| Anjova | · | · | · | |||||||||
| Bacoreta | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| Baila | · | · | · | |||||||||
| Bicuda | · | · | · | · | · | · | ||||||
| Boga | ||||||||||||
| Breca | ||||||||||||
| Brótola de roca | ||||||||||||
| Caballa | · | · | ||||||||||
| Cabracho | ||||||||||||
| Cabrilla | ||||||||||||
| Calamar | ||||||||||||
| Choco (sepia) | ||||||||||||
| Chopa | ||||||||||||
| Chucho (pastinaca) | · | · | · | · | ||||||||
| Congrio | ||||||||||||
| Corvallo (corvina negra) | · | · | · | · | · | |||||||
| Corvina | · | · | · | · | ||||||||
| Dentón | · | · | · | · | · | · | ||||||
| Dorada | · | |||||||||||
| Espetón | ||||||||||||
| Faneca | · | · | · | · | · | |||||||
| Herrera | · | · | · | · | ||||||||
| Jurel | ||||||||||||
| Lecha (pez limón) | · | · | · | · | · | · | ||||||
| Lenguado | ||||||||||||
| Lisa (mújol) | ||||||||||||
| Lubina | · | · | · | |||||||||
| Maragota | · | · | · | · | · | |||||||
| Mojarra | ||||||||||||
| Morena | ||||||||||||
| Musola | · | · | · | · | ||||||||
| Oblada | ||||||||||||
| Palometa blanca | · | · | · | · | ||||||||
| Palometón | · | · | · | · | ||||||||
| Pejerrey | ||||||||||||
| Pez araña | · | · | · | · | ||||||||
| Pez ballesta | · | · | · | · | · | · | ||||||
| Pintarroja | ||||||||||||
| Pulpo | · | · | · | |||||||||
| Raspallón | ||||||||||||
| Raya de clavos | ||||||||||||
| Rémol | · | · | · | · | ||||||||
| Rodaballo | · | · | · | · | · | · | ||||||
| Rubio (bejel) | ||||||||||||
| Salema (salpa) | ||||||||||||
| Salmonete de roca | ||||||||||||
| Sargo | ||||||||||||
| Sargo breado | ||||||||||||
| Sargo picudo | ||||||||||||
| Serrano | · | · | · | · | ||||||||
| Tordo | · | · | · | · | ||||||||
| Urta | · | · | · | |||||||||
| Verrugato | · | · | · | · | · |
Mediterráneo sur (Málaga a Alicante) (53)
| Especie | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acedía | ||||||||||||
| Aguja | · | · | · | · | ||||||||
| Aligote | ||||||||||||
| Anjova | · | · | · | |||||||||
| Bacoreta | · | · | · | · | · | · | ||||||
| Baila | · | · | · | · | · | |||||||
| Boga | ||||||||||||
| Breca | ||||||||||||
| Brótola de roca | ||||||||||||
| Caballa | · | · | ||||||||||
| Cabracho | ||||||||||||
| Cabrilla | ||||||||||||
| Calamar | ||||||||||||
| Choco (sepia) | ||||||||||||
| Chopa | ||||||||||||
| Chucho (pastinaca) | · | · | · | · | · | |||||||
| Congrio | ||||||||||||
| Corvallo (corvina negra) | · | · | · | · | · | |||||||
| Corvina | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| Dentón | · | · | · | |||||||||
| Dorada | · | · | ||||||||||
| Espetón | ||||||||||||
| Herrera | · | · | · | |||||||||
| Jurel | ||||||||||||
| Lecha (pez limón) | · | · | · | · | · | · | ||||||
| Lenguado | ||||||||||||
| Lisa (mújol) | ||||||||||||
| Llampuga (dorado) | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| Lubina | · | · | · | |||||||||
| Mojarra | ||||||||||||
| Morena | ||||||||||||
| Musola | · | · | · | · | ||||||||
| Oblada | ||||||||||||
| Palometa blanca | · | · | · | · | ||||||||
| Palometón | · | · | · | · | ||||||||
| Pejerrey | ||||||||||||
| Pez araña | · | · | · | · | ||||||||
| Pez ballesta | · | · | · | · | · | · | ||||||
| Pintarroja | ||||||||||||
| Pulpo | · | · | · | |||||||||
| Raspallón | ||||||||||||
| Raya de clavos | ||||||||||||
| Rémol | · | · | · | · | ||||||||
| Rubio (bejel) | ||||||||||||
| Salema (salpa) | ||||||||||||
| Salmonete de roca | ||||||||||||
| Sargo | ||||||||||||
| Sargo breado | ||||||||||||
| Sargo picudo | ||||||||||||
| Serrano | ||||||||||||
| Tordo | · | · | · | · | ||||||||
| Urta | · | · | · | · | · | · | ||||||
| Verrugato | · | · | · | · | · |
Mediterráneo norte (Valencia y Cataluña) (47)
| Especie | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aguja | · | · | · | · | ||||||||
| Aligote | ||||||||||||
| Anjova | ||||||||||||
| Bacoreta | · | · | · | · | · | · | ||||||
| Boga | ||||||||||||
| Breca | ||||||||||||
| Brótola de roca | ||||||||||||
| Caballa | · | · | ||||||||||
| Cabracho | ||||||||||||
| Cabrilla | ||||||||||||
| Calamar | ||||||||||||
| Choco (sepia) | ||||||||||||
| Chopa | ||||||||||||
| Chucho (pastinaca) | · | · | · | · | · | |||||||
| Congrio | ||||||||||||
| Corvallo (corvina negra) | · | · | · | · | · | |||||||
| Dentón | · | · | · | |||||||||
| Dorada | ||||||||||||
| Espetón | ||||||||||||
| Herrera | ||||||||||||
| Jurel | ||||||||||||
| Lecha (pez limón) | · | · | · | · | · | · | ||||||
| Lenguado | ||||||||||||
| Lisa (mújol) | ||||||||||||
| Llampuga (dorado) | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| Lubina | · | · | · | |||||||||
| Mojarra | ||||||||||||
| Morena | ||||||||||||
| Oblada | ||||||||||||
| Palometa blanca | · | · | · | · | ||||||||
| Palometón | · | · | · | · | ||||||||
| Pejerrey | ||||||||||||
| Pez araña | · | · | · | · | ||||||||
| Pez ballesta | · | · | · | · | · | · | ||||||
| Pintarroja | ||||||||||||
| Pulpo | · | · | · | |||||||||
| Raspallón | ||||||||||||
| Raya de clavos | ||||||||||||
| Rémol | · | · | · | · | ||||||||
| Rubio (bejel) | ||||||||||||
| Salema (salpa) | ||||||||||||
| Salmonete de roca | ||||||||||||
| Sargo | ||||||||||||
| Sargo picudo | ||||||||||||
| Serrano | ||||||||||||
| Tordo | · | · | · | · | ||||||||
| Verrugato | · | · | · | · | · |
Baleares (47)
| Especie | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aguja | · | · | · | · | ||||||||
| Aligote | ||||||||||||
| Anjova | · | · | · | · | · | |||||||
| Bacoreta | · | · | · | · | · | · | ||||||
| Boga | ||||||||||||
| Breca | ||||||||||||
| Brótola de roca | ||||||||||||
| Caballa | · | · | ||||||||||
| Cabracho | ||||||||||||
| Cabrilla | ||||||||||||
| Calamar | ||||||||||||
| Choco (sepia) | ||||||||||||
| Chopa | ||||||||||||
| Chucho (pastinaca) | · | · | · | · | · | |||||||
| Congrio | ||||||||||||
| Corvallo (corvina negra) | · | · | · | · | · | |||||||
| Dentón | · | · | · | |||||||||
| Dorada | ||||||||||||
| Espetón | ||||||||||||
| Herrera | ||||||||||||
| Jurel | ||||||||||||
| Lecha (pez limón) | · | · | · | · | · | · | ||||||
| Lenguado | ||||||||||||
| Lisa (mújol) | ||||||||||||
| Llampuga (dorado) | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| Lubina | · | · | · | · | ||||||||
| Mojarra | ||||||||||||
| Morena | ||||||||||||
| Oblada | ||||||||||||
| Palometa blanca | · | · | · | · | ||||||||
| Palometón | · | · | · | · | ||||||||
| Pejerrey | ||||||||||||
| Pez araña | · | · | · | · | ||||||||
| Pez ballesta | · | · | · | · | · | · | ||||||
| Pintarroja | ||||||||||||
| Pulpo | · | · | · | |||||||||
| Raspallón | ||||||||||||
| Raya de clavos | ||||||||||||
| Rubio (bejel) | ||||||||||||
| Salema (salpa) | ||||||||||||
| Salmonete de roca | ||||||||||||
| Sargo | ||||||||||||
| Sargo breado | · | · | · | · | · | · | ||||||
| Sargo picudo | ||||||||||||
| Serrano | ||||||||||||
| Tordo | · | · | · | · | ||||||||
| Verrugato | · | · | · | · | · |
Galicia y norte/centro de Portugal (33)
| Especie | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abadejo | ||||||||||||
| Aguja | · | · | · | · | · | |||||||
| Aligote | · | · | · | · | ||||||||
| Boga | · | · | · | · | ||||||||
| Caballa | · | · | · | |||||||||
| Cabracho | ||||||||||||
| Cabrilla | · | · | · | · | ||||||||
| Calamar | ||||||||||||
| Choco (sepia) | · | · | ||||||||||
| Chopa | · | · | · | · | ||||||||
| Congrio | ||||||||||||
| Dorada | · | · | · | |||||||||
| Faneca | ||||||||||||
| Jurel | ||||||||||||
| Lenguado | ||||||||||||
| Lisa (mújol) | ||||||||||||
| Lubina | ||||||||||||
| Maragota | ||||||||||||
| Mojarra | ||||||||||||
| Musola | · | · | · | · | · | · | ||||||
| Pejerrey | ||||||||||||
| Pez araña | · | · | · | · | · | · | ||||||
| Pintarroja | ||||||||||||
| Platija | ||||||||||||
| Pulpo | ||||||||||||
| Raya de clavos | ||||||||||||
| Rémol | · | · | · | · | ||||||||
| Rodaballo | ||||||||||||
| Rubio (bejel) | ||||||||||||
| Salema (salpa) | · | · | · | · | · | · | ||||||
| Salmonete de roca | · | · | · | · | · | |||||||
| Sargo | ||||||||||||
| Sargo picudo | · | · | · | · |
Cantábrico (27)
| Especie | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abadejo | ||||||||||||
| Aguja | · | · | · | · | · | |||||||
| Boga | · | · | · | · | ||||||||
| Caballa | · | · | · | |||||||||
| Calamar | ||||||||||||
| Choco (sepia) | · | · | ||||||||||
| Chopa | · | · | · | · | ||||||||
| Congrio | ||||||||||||
| Dorada | · | · | · | · | · | |||||||
| Faneca | ||||||||||||
| Jurel | ||||||||||||
| Lenguado | ||||||||||||
| Lisa (mújol) | ||||||||||||
| Lubina | ||||||||||||
| Maragota | ||||||||||||
| Mojarra | ||||||||||||
| Pejerrey | ||||||||||||
| Pez araña | · | · | · | · | · | · | ||||||
| Pintarroja | ||||||||||||
| Platija | ||||||||||||
| Pulpo | ||||||||||||
| Raya de clavos | ||||||||||||
| Rémol | · | · | · | · | ||||||||
| Rodaballo | ||||||||||||
| Rubio (bejel) | ||||||||||||
| Salmonete de roca | · | · | · | · | · | |||||||
| Sargo |
Canarias (36)
Temporadas orientativas, contrastadas con foros, clubes y guías de pesca locales. No es información oficial.